台北/澳門 |
|
|||||
澳門航空 | 航期 | 航班編號 | 起飛時間 | 航期 | 航班編號 | 起飛時間 |
每日 | NX505 | 09:40 | **3*5** | NX502 | 07:50 | |
每日 | NX611 | 10:05 | ***4*** | NX502 | 07:55 | |
1*3*5** | NX501 | 10:10 | 每日 | NX606 | 09:00 | |
***4*** | NX501 | 10:15 | 12*4*6* | NX610 | 12:10 | |
每日 | NX617 | 10:35 | **3**** | NX610 | 13:15 | |
每日 | NX605 | 11:30 | 每日 | NX616 | 17:10 | |
12*4*6* | NX609 | 14:35 | 1*3*5*7 | NX518 | 18:30 | |
**3**** | NX609 | 15:45 | *2*4*6* | NX518 | 18:50 | |
每日 | NX615 | 19:35 | 每日 | NX608 | 20:35 | |
每日 | NX612 | 22:05 | ||||
長榮 | 每日 | BR801 | 10:10 | 每日 | BR818 | 11:35 |
每日 | BR817 | 14:15 | 每日 | BR802 | 13:15 | |
每日 | BR805 | 15:50 | 每日 | BR806 | 20:30 | |
復興 | 每日 | GE351 | 09:30 | 每日 | GE352 | 12:40 |
1*3*5** | GE353 | 10:00 | 1*3*5** | GE354 | 13:20 | |
每日 | GE355 | 15:20 | 每日 | GE356 | 20:20 | |
**3*5** | GE357 | 16:05 | **3**** | GE358 | 19:10 | |
***4**7 | GE357 | 19:20 | ***45*7 | GE358 | 21:50 | |
澳航(02)27170377 長榮(02)25011999 復興(02)29724599 高雄訂位電話: 澳航(07)2510860 長榮(07)3309301 復興(07)3359355 澳門訂位電話: 澳航(853)3965555 長榮(853)726866 復興(853)701777 **航班時間僅供參考,如有調整,恕不另行通知** |