法老王-樂透彩對數分析表
(不含特別號)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
01 | ■ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||
02 | 4 | ■ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
03 | 1 | ■ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
04 | 2 | 2 | 2 | ■ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
05 | 1 | 2 | 2 | ■ | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
06 | 3 | 1 | 1 | 1 | ■ | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
07 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ■ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
08 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | ■ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
09 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ■ | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ■ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||
11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ■ | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||||||||
12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ■ | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ■ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
15 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | ■ | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
17 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ■ | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ■ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||
19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | ■ | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ■ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||
21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ■ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ■ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
23 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ■ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ■ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||
25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ■ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
26 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | ■ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ■ | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||
29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ■ | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ■ | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||
31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ■ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
32 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ■ | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
33 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ■ | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | ■ | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | ||||
35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | ■ | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ■ | 2 | 2 | 1 | |||||||||
37 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | ■ | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ■ | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
39 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ■ | 1 | 4 | 1 | ||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ■ | 1 | 1 | ||||
41 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | ■ | 2 | ||||||
42 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ■ |
對數表說明:
上述表格內所表示之涵義為各個號碼球之間,成對出現於開獎紀錄之次數
例如:2-9號成對出現之次數為3次