法老王-樂透彩對數分析表
(含特別號)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
01 | ■ | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
02 | 4 | ■ | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
03 | 1 | ■ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||
04 | 3 | 3 | 2 | ■ | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
05 | 3 | 2 | 2 | ■ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||
06 | 3 | 3 | 1 | 1 | ■ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
07 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | ■ | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
08 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | ■ | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
09 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ■ | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||
10 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ■ | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||
11 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | ■ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | ||||||
12 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ■ | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ■ | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | ■ | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | ■ | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||
16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ■ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | ■ | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | ■ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
19 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | ■ | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
20 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | ■ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ■ | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ■ | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
23 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ■ | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ■ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | ■ | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||
26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ■ | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||
27 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ■ | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
28 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | ■ | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | ■ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | ■ | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
31 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ■ | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
32 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | ■ | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | ■ | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
34 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | ■ | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | |
35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | ■ | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ■ | 2 | 3 | 1 | ||||||
37 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ■ | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ■ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
39 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | ■ | 2 | 7 | 2 | |||
40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ■ | 3 | 1 | ||||
41 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | ■ | 5 | ||
42 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ■ |
對數表說明:
上述表格內所表示之涵義為各個號碼球之間,成對出現於開獎紀錄之次數
例如:2-9號成對出現之次數為5次